Edmund McKinnon
AutorWiadomość
Wartość żywotności postaci: 230
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 186 - 207 |
71-80% | brak | -10 | 163 - 185 |
61-70% | brak | -15 | 140 - 162 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 117 - 139 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 94 - 116 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 71 - 93 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 48 - 70 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 47 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Nazwa
(pole opcjonalne - możesz je usunąć)
Nazwa 1
(pole opcjonalne - możesz je usunać)
Nazwa 2
(pole opcjonalne - możesz je usunąć)
Edmund McKinnon
Zawód : fałszerz
Wiek : 19
Czystość krwi : Czysta
Stan cywilny : Kawaler
a man that flies from his fear may find that he has only taken a short cut to meet it
OPCM : 2
UROKI : 3 +5
ALCHEMIA : 0
UZDRAWIANIE : 0
TRANSMUTACJA : 2
CZARNA MAGIA : 0
ZWINNOŚĆ : 18
SPRAWNOŚĆ : 12
Genetyka : Jasnowidz
Neutralni
Edmund McKinnon
Szybka odpowiedź